| BUNKAZAI +++久留米市教育委員会+++ | 
| No, | 遺跡の名前 | 遺跡の時代 | こんな遺跡です | 
|---|---|---|---|
| 1 | 山浦川底遺跡 | 弥生〜室町 | 川底の砂を操るときに、土器が出土しています。 | 
| 2 | 海津城跡 | 室町 | 安武安房守の居城と伝えられ、中国産の陶磁器をはじめとする食器などが出土しています。また海津城の名は安武小学校の校歌にも登場します。 | 
| 3 | 碇遺跡 | 弥生〜江戸 | 昔の筑後川に沿った島状の高まり部分から、様々な時代の井戸が見つかっています。 | 
| 4 | 垣添遺跡 | 不明 | 時代は分かりませんが、勾玉が見つかっています。 | 
| 5 | 住吉番所跡 | 江戸 | かつて港町であった住吉に置かれた、船人の往来を取リ締まるための番所跡です。 | 
| 6 | ふうりん山古墳 | 古墳 | 円墳で、鉄製の鎧や刀などが出土したと伝えられています。今は残っていません。 | 
| 7 | 浦頭古墳 | 古墳 | 円墳で、金の玉が出土したと言われています、,今は残っていません。 | 
| 8 | ころび塚古墳 | 古墳 | 金の耳飾リが出土した円墳で、今は残・,ていません、, | 
| 9 | 経塚古墳 | 古墳 | 円墳でしたが、今は残っていません。 | 
| 10 | 汐入遺跡 | 弥生・奈良 | 弥生時代の甕棺墓と、奈良時代の建物跡が見つかっています。 | 
| 11 | 屋敷遺跡 | 弥生 | 貝塚があったのではないかと考えられています。 | 
| 12 | 城崎遺跡 | 古墳一室町 | 古墳時代の土器や、室町時代の建物跡が10軒以上見つかりました。 | 
| 13 | 西烏遺跡 | 古墳 室町〜江戸 | 古墳時代の井戸や室町時代の屋敷跡に加え、,江戸時代のお墓が500基以上見つかっています、, | 
| 14 | 烏遺跡 | 弥生 | 竪穴住居・高床建物'井戸などが見つかリ、弥生土器や石器がたくさん出てきました。 | 
| 15 | 塚畑遺跡 | 弥生 | 400軒以上の竪穴住居や高床建物、溝などが見つかり、たくさんの弥生土器や石器が出土しました、,久留米の弥生時代を代表する大きなムラです, | 
| 16 | 庄屋野遺跡 | 縄文〜弥生 奈良 | 縄文時代の落とし穴、弥生時代の環濠、奈良時代の大きな屋敷跡が見つかっています。また地震による地割れ跡も確認されました。 | 
| 17 | 柳河往還 | 江戸 | 1603年、田中吉政により、久留米城と柳河城を結ぶための道が整備されました。 | 
| 18 | 念仏塚遺跡 | 奈良〜平安 | 井戸や鍛冶工房の跡が見つかっている他、墨書土器(墨で文字が書かれた土器)も出土しています。 | 
| 19 | 往還西古墳 | 古墳 | 現在は納骨堂があり、古墳の高まりが残っています。 | 
| 20 | 坂本1号墳 | 古墳 | 昭和62年度の発掘調査で周溝(古墳の周リに掘られた溝)が見つかりましたが、今は残っていません。 | 
| 21 | 坂本2号墳 | 古墳 | 円墳でしたが、今は残っていません。 | 
| 22 | 今泉遺跡 | 縄文・弥生 奈良〜室町 | 弥生時代のムラは10軒以上の竪穴住居が集まっています。 この他にも奈良時代や室町時代の有力者の屋敷跡、縄文時代の落とし穴などが見つかっています。 | 
| 23 | 今泉古墳 | 古墳 | 円墳でしたが、今は残っていません。 | 
| 24 | 立石古墳 | 古墳 | 円墳でしたが、今は残っていません。 | 
| 25 | 追分古墳 | 古墳 | 円墳で、石室の中からはガラス製の小玉や鉄刀、入骨などが出土しました。今は残っていません。 | 
| 26 | 安政の道しるべ | 江戸 | 安政4年(1857)、柳河往還と府中道との分岐点に建てられた道しるべです。 | 
| 27 | 府中道 | 江戸 | 柳河往還から北東へ分かれて府中宿(現在の御井町)まで行く道です。西は住吉まで通じています。 | 
| 28 | 池の内古墳 | 古墳 | 納骨堂の北側にあった円墳で、今は残っていません。 | 
| 29 | 向定覚古墳 | 古墳 | 馬具が出土した円墳ですが、今は残っていません。 | 
| 30 | 向定覚遺跡 | 弥生 | 16基の甕棺墓や、お祭リ用の土器が見つかりました。 | 
| 31 | 白ロ宮脇遺跡 | 古墳 | 白鳥神社の境内にあり、土器が見つかっています。 | 
| 32 | 北山古墳群 | 古墳 | 以前は7基の円墳がありましたが、今は2基が残るのみです。 | 
| 33 | 津福瓢山遺跡 | 江戸 | 溝やゴミ捨て穴が見つかっています。 | 
| 34 | 江戸屋敷跡 | 江戸 | 明治初期の廃藩置県により、江戸の久留米藩邸勤務から帰国した藩士の住まいがありました。 | 
| No. | 指定文化財の名前 | 指定の区分 | こんな文化財です(すべて久留米市の指定) | 
|---|---|---|---|
| 35 | 目安町の一里塚 | 史跡天然記念物 | 柳河往還沿いに設けられた一里塚で、市内では唯一残っているものです。 | 
| 36 | 野瀬塚古墳 | 史跡 | 奈良〜車安時代の工房跡と考えられる遺跡で、40軒以上の建物跡が見つかりました。 | 
| 37 | 八幡神社拝殿 | 有形女化財建造物 | 高良山にあった明静院の本堂を移築して再建したものと伝えられています。 | 
| 38 | 古町の市恵比須像 | 有形民俗 | 江戸時代以前から古町で市が開かれていたことを物語る、夫婦一対の木像です。 | 
| 39 | 肥前嶋境石 | 有形民俗 | 肥前国(今の佐賀県)と筑後国との境界を明らかにするために建てられた境石です。 | 
| 40 | 白ロの地蔵菩薩 彫像板碑 | 有形民俗 | 応永11年(1404)に彫られた檎です。 | 
| 安武・津福の出来事 | 時代 | 西暦 | 日本の出来事 | 
|---|---|---|---|
| ●入々の生活が始まる(城崎・穴ロ庄屋野遺跡) | 20.000 | 狩り・漁労・採集などで生活する | |
| 旧 | |||
| 石 | |||
| 器 | 土器や弓矢を使い始める | ||
| 10,000 | 日本列島がほぼできあがる | ||
| ●落とし穴で動物を狩る(庄屋野・今泉遺跡など) | 縄 | 落とし穴での狩りが盛ん | |
| 文 | |||
| ●ムラがつくられる(合泉`東鳥遺跡など) | 400 | 稲作が伝わる | |
| ●奮棺墓地がつくられる(汐入・向定覚遺跡など) | 紀元前 | ||
| 弥 | |||
| 生 | 紀元後 | 倭国大乱 | |
| ●大きなムラが栄える(塚畑遺跡群) | 卑弥呼が邪馬台国を治める | ||
| 300 | 古墳が造られ始める | ||
| 古 | 500 | ||
| 筑紫君磐井の乱(527) | |||
| 墳 | 仏教伝来(538) | ||
| 600 | 群集墳が盛んにつくられる | ||
| ●たくさんの古墳がつくられる | |||
| (北山古墳群・往還西古墳など) | 飛 | 大化の改新(645) | |
| 白村汀の戦いで大敗北(663) | |||
| 鳥 | 700 | 筑紫大地震(679) | |
| 平城京に都を移す(710) | |||
| ●工房と考えられる大形建物群(野瀬塚遺跡) | 奈 | 筑後国府`国分寺がつくられる | |
| や有力者の居宅(今泉遺跡)が栄える | 良 | ||
| ●鍛冶工房がつくられる(念仏塚遺跡) | 平 安 | 800 | 平安京に都を移す(794) | 
| 鎌 | 1200 | 鎌倉幕府の成立(1192〕 | |
| ●白ロの地蔵菩薩板碑が彫られる | 倉 | 室町幕府の成立(1338) | |
| (応永11・1404) | 室 | 1400 | |
| ●有力者の屋敷がつくられる(城崎遺跡など) | 町 | 応仁の乱(1467) | |
| ●安武氏居城の海津城と城下町が栄える | 桃安 山土 | 1500 | 豊臣秀吉の天下統一 | 
| 1600 | 江戸幕府の成立(1603) | ||
| ●このころ目安町の一里塚がつくられる | 江 | 久留米城下町ができる(1624〜44) | |
| 戸 | |||
| 1900 | 明治維新(1868) | 
 
 
 
 
 
 
 
 
| TOP | 文化財 | マップ |